وزن | 11 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
قدرت موتور | 2.8 اسب بخار | 2.8 اسب بخار |
ظرفیت سیلندر | 52 سی سی | 52 سی سی |
نوع موتور | 2 زمانه | 2 زمانه |
سوخت | مخلوط روغن و بنزین | مخلوط روغن و بنزین |
نسبت اختلاط | 25 به 1 به ازای هر لیتر بنزین، 40 سی سی روغن استفاده شود | 25 به 1 به ازای هر لیتر بنزین، 40 سی سی روغن استفاده شود |
روغن توصیه شده | روغن مخصوص موتورهای دو زمانه | روغن مخصوص موتورهای دو زمانه |
نوع استفاده کاربر | پشتی | پشتی |
الحاقی علفتراش قابل نصب | همه انواع الحاقی تمام تیغهها تمامی توپیها تمامی نخهای علفزن | همه انواع الحاقی تمام تیغهها تمامی توپیها تمامی نخهای علفزن |
میزان صدا | حدود 100 دسیبل | حدود 100 دسیبل |
میزان دود | بالا | بالا |
وزن حدودی | 11 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
نوع کمربند | پشتی راحتی | پشتی راحتی |
نحوه کنترل گاز | کنترلی | کنترلی |
برند | ماک | ماک |
مدل | GX50B | GX50B |
قدرت موتور | 2 اسب بخار | 2 اسب بخار |
ظرفیت سیلندر | 48 سی سی | 48 سی سی |
نوع موتور | 4 زمانه تک سیلندر | 4 زمانه تک سیلندر |
سوخت | بنزین معمولی | بنزین معمولی |
روغن توصیه شده | 10W40 | 10W40 |
نحوه استفاده کاربر | پشتی | پشتی |
الحاقی قابل نصب | الحاقی اره الحاقی پمپ آب الحاقی وجین کن | الحاقی اره الحاقی پمپ آب الحاقی وجین کن |
میزان صدا | بسیار کمتر از مدلهای دو زمانه | بسیار کمتر از مدلهای دو زمانه |
میزان دود | بسیار کمتر از مدلهای دو زمانه | بسیار کمتر از مدلهای دو زمانه |
وزن حدودی | 12 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
نوع پشتی | بلند با پشتی نرم | بلند با پشتی نرم |
قطر لوله | 28 میلیمتر | 28 میلیمتر |
تعداد خار شفت داخل لوله | 9 خار | 9 خار |
گنجایش روغن | 100 سی سی | 100 سی سی |
گنجایش بنزین | 800 سی سی | 800 سی سی |







