وزن | 13.500 کیلوگرم | |
برند | SKN | SKN |
مدل | SKN450H | SKN450H |
روشهای تامین نیروی محرکه | نصب تراکتور با تسمه نصب موتور بنزینی با تسمه نصب الکتروموتور با تسمه | نصب تراکتور با تسمه نصب موتور بنزینی با تسمه نصب الکتروموتور با تسمه |
تعداد خروجی | 3 شیر | 3 شیر |
سایزهای خروجی | دو عدد 8.5 یک عدد 10 | دو عدد 8.5 یک عدد 10 |
نمایشگر فشار | دارد | دارد |
محدوده سرعت کاری | 800 الی1200 | 800 الی1200 |
محدوده فشار خروجی | 21-45 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | 21-45 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
وزن | 13.500 کیلوگرم | 13.500 کیلوگرم |
نوع سمپاش قابل استفاده | فرعونی زنبه ای تراکتوری | فرعونی زنبه ای تراکتوری |
برند | Rhino Power | Rhino Power |
مدل | RP50 | RP50 |
روشهای تامین نیروی محرکه | موتور بنزینی و دیزلی با قدرت بالای 7 اسب بخار الکتروموتور تک فاز یا سه فاز با توان 3 اسب بخار به بالا تراکتور | موتور بنزینی و دیزلی با قدرت بالای 7 اسب بخار الکتروموتور تک فاز یا سه فاز با توان 3 اسب بخار به بالا تراکتور |
تعداد خروجی | 3 عدد | 3 عدد |
سایزهای خروجی | دو عدد سایز 8.5 1 عدد سایز 10 | دو عدد سایز 8.5 1 عدد سایز 10 |
نمایشگر فشار | آنالوگ فنری | آنالوگ فنری |
محدوده سرعت کاری | 800-1200 دور در دقیقه | 800-1200 دور در دقیقه |
محدوده فشار خروجی | 21 الی 50 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | 21 الی 50 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
محدوده دبی خروجی | 34 - 50 لیتر در دقیقه | 34 - 50 لیتر در دقیقه |
وزن | - | - |
نوع سمپاش قابل استفاده | سمپاش زنبه ای سمپاش فرغونی با ظرفیتهای مختلف سمپاش پشت تراکتوری | سمپاش زنبه ای سمپاش فرغونی با ظرفیتهای مختلف سمپاش پشت تراکتوری |

