وزن | 9 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
برند | رولکس | رولکس |
مدل | Rulexx GX35 | Rulexx GX35 |
قدرت موتور | 1.5 اسب بخار | 1.5 اسب بخار |
ظرفیت سیلندر | 35 سی سی | 35 سی سی |
نوع موتور | بنزینی 4 زمانه | بنزینی 4 زمانه |
سوخت | بنزین | بنزین |
روغن توصیه شده | 10W40 | 10W40 |
نحوه استفاده کاربر | دوشی | دوشی |
الحاقی قابل نصب | پمپ آب الحاقی وجین کن | پمپ آب الحاقی وجین کن |
میزان صدا | کمتر از مدلهای دو زمانه | کمتر از مدلهای دو زمانه |
میزان دود | کمتر از مدلهای دو زمانه | کمتر از مدلهای دو زمانه |
وزن حدودی | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
نوع بند | ساده | ساده |
قطر لوله | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
تعداد خار شفت داخل لوله | 9 خار | 9 خار |
لوازم همراه | تیغه 40 پر الماسه توپی چمنزن | تیغه 40 پر الماسه توپی چمنزن |
قدرت موتور | 2.8 اسب بخار | 2.8 اسب بخار |
ظرفیت سیلندر | 52 سی سی | 52 سی سی |
نوع موتور | دو زمانه | دو زمانه |
سوخت | مخلوط روغن و بنزین | مخلوط روغن و بنزین |
نسبت اختلاط | 25 به یک به ازای هر لیتر بنزین، 40 سی سی روغن | 25 به یک به ازای هر لیتر بنزین، 40 سی سی روغن |
روغن توصیه شده | روغن مخصوص موتورهای دو زمانه | روغن مخصوص موتورهای دو زمانه |
نوع استفاده کاربر | دوشی | دوشی |
الحاقی علفتراش قابل نصب | تمامی الحاقیها با رعایت اندازه قطر لوله و نعداد خار شفت | تمامی الحاقیها با رعایت اندازه قطر لوله و نعداد خار شفت |
میزان صدا | حدود 100 دسیبل | حدود 100 دسیبل |
میزان دود | زیاد | زیاد |
وزن حدودی | 11 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
نوع کمربند | خلبانی | خلبانی |
نحوه کنترل گاز | لحظهای و کنترل شده | لحظهای و کنترل شده |






